450KW上海凱普 KPV510系列柴油發電機組技術規格參數 |
|
發電機組技術參數: | |
機組型號:GF-450 | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
額定功率(KW):450 | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
額定容量(KVA):562.5 | 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) |
額定電流(A):810 | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
額定輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
額定轉速:1500rpm | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定頻率:50Hz | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
燃油消耗率(g/kw.h):≤205 | 噪聲(LP7m):100dB |
啟動控制方式:電動DC24V | 外形尺寸:3500×1500×1950(L×W×H mm) |
額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 機組重量:3600kg |
柴油機技術參數: | |
柴油機品牌/生產地:凱普/上海 | |
柴油機型號:KPV510 | 供油方式:直噴 |
柴油機功率: 510KW | 排氣量(L):25.8 |
氣缸數/敢提結構:12/V型 | 調速方式:電子調速 |
缸徑*行程:135×150mm | 進氣方式:渦輪增壓器 |
燃油消耗率(g/kw.h):≤205 | 型式:直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉速:1500rpm |
發電機技術參數: | |
發電機品牌:江蘇恒久 | |
發電機型號:GF-450 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率(Kw):450 | 防護等級:IP22 |
額定容量(KVA):562.5 | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電流(A):810 | 額定轉速:1500rpm |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
發電機組標準配置如下 : | |
?直噴式內燃發動機(柴油); | |
?交流同步發電機(單軸承); | |
?適合環境40℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
?發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
?機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
?干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
?啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
?工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
?隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。 | |
自選配置: | |
?機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | ?分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
?電瓶浮充電器 | ?防雨型機組(箱柜) |
?自保護、自啟動機組控制屏 | ?靜音型機組(箱柜) |
?ATS自動負載轉換屏 | ?移動拖車型電站(箱柜拖車) |
?遠程監控 | ?靜音型移動電站(箱柜拖車) |
保修期: | |
(國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內) |
|
如因原廠調整則以原廠保固條例執行! |
|
|